2. INTERIOR
3. COMFORT & CONVENIENCE
4. SAFETY & SECURITY
5. ENGINE
Type | Harga |
---|---|
CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | Rp 191.400.000 |
PICK UP 2.0 STD M/T | Rp 196,400,000 |
PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | Rp 197,400,000 |
PICK UP 2.0 HIGH M/T | Rp 222,500,000 |
CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | Rp 248,100,000 |
PICK UP 2.4 DSL STD M/T | Rp 253,000,000 |
PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | Rp 254,100,000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 287,600,000 |
CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | Rp 303,400,000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 308,800,000 |
PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 287,600,000 |
DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear Doors) | Rp 230,700,000 |
DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear+Side) | Rp 233,200,000 |
DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear Doors) | Rp 287,200,000 |
DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear+Side) | Rp 289,700,000 |
CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.4 DSL STD M/T | Rp 375,000,000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu |