





2. INTERIOR
3. COMFORT & CONVENIENCE
4. SAFETY & SECURITY
5. ENGINE

| Type | Harga |
|---|---|
| CAB-CHASSIS PU 2.0 STD M/T | Rp 194,300,000 |
| PICK UP 2.0 STD M/T | Rp 199,200,000 |
| PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | Rp 200,200,000 |
| PICK UP 2.0 HIGH M/T | Rp 221,500,000 |
| CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STD M/T | Rp 249,100,000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD M/T | Rp 254,100,000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD M/T 3WAY | Rp 255,000,000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 288,400,000 |
| CAB-CHASSIS MB 2.4 HIGH A/T | Rp 304,300,000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 309,600,000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 288,400,000 |
| DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear Doors) | Rp 240,600,000 |
| DRY BOX 2.0 STD M/T (Rear+Side) | Rp 243,100,000 |
| DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear Doors) | Rp 295,400,000 |
| DRY BOX 2.4 DSL STD M/T(Rear+Side) | Rp 297,900,000 |
| CAB-CHASSIS REFRIGERATOR 2.4 DSL STD M/T | Rp 384,000,000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |